小学数学三年级下册口算(天天练)
口算是小学数学学习的重要内容,是小学生数学作业和数学考试的重要组成部分。下面是小编整理的小学数学三年级下册口算(天天练),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
一、口算:口算题很简单,关键看做题时,不要看错运算符号,记得进位退位,记得0
的`个数别多别少
(1)36÷3= 180÷6= 76÷1= 720÷9= 320÷8= 84÷4=
60×3= 490÷7= 56÷2= 700÷7= 930÷3= 240÷8= 21×3= 0÷5= 800÷4= 240÷2= 100×0= 100+0=
(2)12×40= 60×11= 52-19= 280÷7= 32×30= 200×4=
25×40= 12+20= 41×2= 69÷3= 13×20= 0×50=
50×90= 50×20= 540÷6= 16×5= 50×80= 125×8= (3) 600÷3= 300÷6= 40×20= 320÷8= 60×30= 404÷4=
82÷2= 360÷3= 660÷6= 22×40= 15×60= 61×10=
963÷3= 75×2= 398×0= 0÷807= 420÷3= 650×2=
(4) 30×23= 10×25= 33-18= 50×90= 40×20= 45+27=
480÷6= 41×20= 94-57= 600÷6= 30×90= 20+34=
0÷5= 200÷4= 420÷2= 57+33= 780+20= 900÷9=
(5) 200×3= 24×2= 20×40= 63÷3= 280÷7= 800÷4=
23×30= 25×4= 21×4= 43+39= 460÷2= 12×30=
320÷8= 96÷3= 505÷5= 82-56= 108+92= 50×30=
(6) 0.8+0.7= 0.4+0.6= 1.9-1.4= 0.6+0.9= 2.1-1.4= 1-0.7=
4.3+1.7= 6+2.3= 1.8-0.8= 9-8.8= 3.6+0.8= 90÷5=
(7) 720÷8= 18×3= 23×20= 0×49= 6.7-2.4= 9-2.5=
25×40= 42×3= 9.47-5.2= 2.9+1.5= 50×20= 32×40=
90×20= 23×50= 1分米+20厘米= 3公顷+60000平方米= 40÷7=
(8)810÷9= 33×4= 80×70= 0×80= 6-2.3= 9.1-1.9=
24×50= 45×4= 4.17-3.2= 2.4+1.51= 31×30= 85÷9=
二、估算:估算题目与乘法口诀关系很大,估算时记得0的个数莫丢0
283÷7≈ 179÷2≈ 398÷5≈ 564÷8≈ 79×38≈ 39×21≈ 92×50≈ 69×71≈ 118÷3≈ 78×60≈ 318÷8≈ 59×32≈ 30×29≈ 68×29≈ 81×48≈ 79×42≈ 902÷3≈ 599÷6≈ 324÷8≈ 496÷7≈ 乘法估算,一般要把两个因数都估成整十或整百的,例如68×29≈要把68估成70,29估成30,70乘30等于2100所以68×29≈2100,;
对于除法估算,要把被除数估成与它本身很接近而且能够整除除数的数,例如179÷2≈ 要把179估成180这样180不但与179很接近而且除以2没余数即180能整除2得90,所以179÷2≈ 90
三、列竖式计算(带★的要验算):(一要注意把数字写清楚,别把0和6,1和7写的分不清,再要注意对齐位,整十数和两位数相乘时注意格式把0空出来,对于有余数的除法记得横式上写余数,对于要验算的一定审清题目要求,要验算的一定要记得验算。)
196÷6= 816÷4= ★910÷7= 609÷3= 235÷5= ★753÷5=
23×11= 70×89= ★43×29= 736÷8= 65×56= ★34×28=
432÷6= 52×60= ★915÷7= 47×32= 840÷8= ★48×54=
89×64= 60×82= 774÷7= 824÷8= 648÷9= 38×49=
45×24= 90×56= ★33×44= 742÷7= ★723÷8=
3.5+1.8= 2.7
9.3-4.7= 26
28×75= 704
-0.9= 4.3×35= 234÷5= 459-2.6= 7.8÷6= 3.6÷3= 48+2.2= -1.9= ×22=
文档为doc格式